| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Prise de connaissance avec API et interface | ||||||||||||||||||||||
| Spécification | C | V | V | C | ||||||||||||||||||
| Prise en main C++ | O | A | A | O | ||||||||||||||||||
| Réalisation de l'interface | ||||||||||||||||||||||
| Réalisation configuration des ensemble d'atomes. | N | C | C | N | ||||||||||||||||||
| Réalisation atome seul (marcheur, glisseur...) | T | A | A | T | ||||||||||||||||||
| Réalisation ligne d'atomes | R | N | N | R | ||||||||||||||||||
| Réalisation chenille/roues d'atomes | Ô | C | C | Ô | ||||||||||||||||||
| Réalisation cube d'atomes | L | E | E | L | ||||||||||||||||||
| Réalisation tapis d'atomes | E | S | S | E | ||||||||||||||||||
| Préparation à la présentation | S | S | ||||||||||||||||||||
| Présentation |